
| 1. | Harry Pickering Johnson was born on 13 Aug 1881 in Cheshire, England; died on 22 Jan 1970 in Delta, B.C.. Harry married Githa Pickett on 31 Aug 1912 in White River, Algoma, Ontario, Canada. Githa (daughter of Henry Parker and Ada Pickett) was born on 9 Jun 1890 in Southampton, England; died on 15 Jun 1972 in Delta, B.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elsie Edith Williams. Elsie was born about 1883 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Myrna Johnson Myrna married Walter Raymond Duncan in 1963 in Vancouver, British Columbia, Canada. Walter (son of John Walter Duncan and Ruby Mildred Cain) was born on 23 Sep 1919 in Victoria, British Columbia, Canada; died on 29 Jun 1980 in Victoria, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrna married Grant Butt in 1954 in Duncan, British Columbia, Canada. Grant was born on 14 Jun 1931 in Duncan, British Columbia, Canada; died in Dec 2009 in Duncan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrna married Ted Heywood in 1950. [Group Sheet] [Family Chart] Myrna married John Howard on 4 Jun 1984 in Vancouver, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Sydna Johnson Sydna married Harry Herny Ferguson Mole on 26 Nov 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joan Johnson Family/Spouse: NorrisTaylor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Alfreda Johnson Family/Spouse: George Tweedie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Pickering Johnson Family/Spouse: Isabelle Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Ada Johnson Family/Spouse: Hendrick Jan Vonkeman. Hendrick was born on 27 Aug 1912 in Vorden, Bronckhorst, Gelderland, Netherlands; died on 12 Mar 1992 in Duncan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Alfred Johnson Alfred married in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Amy Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Christine Helen Butt Christine married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Judith Mole Family/Spouse: Bill Stephens. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Philip Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Donald Taylor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Richard Brian Johnson Richard married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Linda Vonkeman Family/Spouse: Lenny Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Male Johnson |
| 28. | Male Johnson |
| 29. | Male Johnson |
| 30. | Female Johnson |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Girl |
| 33. | Girl |
| 34. | Living |
| 35. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living |
| 37. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Colleen Stubbs |
| 39. | Bryce Stephens |
| 40. | Lindsay Family/Spouse: Doug. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Kenneth Johnson |
| 42. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. | Living |
| 47. | Living |
| 48. | Living |
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Robbie Haslam |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Living |
| 60. | Jason Collier |
| 61. | Quentin Collier |
| 62. | Bobbie Collier |
| 63. | Living |
| 64. | Living |
| 65. | Living |
| 66. | Living |
| 67. | Living |
| 68. | Grace |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Living |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |