
| 1. | Mary Ann Sqiub was born in 1811. Family/Spouse: Stephen Pickett. Stephen was born in 1809. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Pickett Charles married Anne Marie Meredith in Oct 1852 in South Stoneham, Hampshire, England. Anne (daughter of Sarah Meredith) was born in 1832 in Chichester, Sussex, England; died in Oct 1896 in South Stoneham, Hampshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ada Pickett Ada married Henry Parker in Commonlaw. Henry was born on 6 Jun 1852 in Hale, Surrey, England; died on 18 Jun 1948 in Warragul, Victoria, Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: John Thomas Kingston. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Ernest Claude Pickett Pickett |
| 5. | Hariette Pickett |
| 6. | Keith Pickett |
| 7. | Agnes Pickett |
| 8. | Ellen Pickett |
| 9. | Albert Edward Pickett |
| 10. | Charles Augustus Pickett |
| 11. | Fanny Pickett |
| 12. | Kate Pickett |
| 13. | Eva Jessie Pickett |
| 14. | Ruth Pickett |
| 15. | Annie Pickett |
| 16. | Frederick Pickett |
| 17. | Githa Pickett Githa married Harry Pickering Johnson on 31 Aug 1912 in White River, Algoma, Ontario, Canada. Harry (son of Henry Levi Johnson and Mary Pickering) was born on 13 Aug 1881 in Cheshire, England; died on 22 Jan 1970 in Delta, B.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Florence Elsie Pickett Florence married Alfred Boater on 13 Oct 1913 in St Anne’s Cathedral Belfast. Alfred was born on 25 Dec 1884; died on 13 Oct 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Percy John Henry Rolfe. Percy was born in 1869; died on 6 Sep 1951. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Cuthbert Pickett Family/Spouse: Winifred Elva Pickett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Myrna Johnson Myrna married Walter Raymond Duncan in 1963 in Vancouver, British Columbia, Canada. Walter (son of John Walter Duncan and Ruby Mildred Cain) was born on 23 Sep 1919 in Victoria, British Columbia, Canada; died on 29 Jun 1980 in Victoria, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrna married Grant Butt in 1954 in Duncan, British Columbia, Canada. Grant was born on 14 Jun 1931 in Duncan, British Columbia, Canada; died in Dec 2009 in Duncan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrna married Ted Heywood in 1950. [Group Sheet] [Family Chart] Myrna married John Howard on 4 Jun 1984 in Vancouver, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Sydna Johnson Sydna married Harry Herny Ferguson Mole on 26 Nov 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Joan Johnson Family/Spouse: NorrisTaylor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Alfreda Johnson Family/Spouse: George Tweedie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Pickering Johnson Family/Spouse: Isabelle Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Ada Johnson Family/Spouse: Hendrick Jan Vonkeman. Hendrick was born on 27 Aug 1912 in Vorden, Bronckhorst, Gelderland, Netherlands; died on 12 Mar 1992 in Duncan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Jack Boater |
| 27. | Michael Pickett Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Christine Helen Butt Christine married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 32. | Judith Mole Family/Spouse: Bill Stephens. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Philip Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Donald Taylor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Richard Brian Johnson Richard married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Linda Vonkeman Family/Spouse: Lenny Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living |
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living |
| 49. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Colleen Stubbs |
| 51. | Bryce Stephens |
| 52. | Lindsay Family/Spouse: Doug. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Kenneth Johnson |
| 54. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living |
| 58. | Living |
| 59. | Living |
| 60. | Living |
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Robbie Haslam |
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living |
| 72. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Grace |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living |
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living |
| 98. | Living |
| 99. | Living |
| 100. | Living |
| 101. | Living |