
| 1. | Mary Pickering was born on 5 Mar 1854; died in Dec 1923. Family/Spouse: Henry Levi Johnson. Henry (son of John Johnson) was born about 1852. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Harry Pickering Johnson Harry married Githa Pickett on 31 Aug 1912 in White River, Algoma, Ontario, Canada. Githa (daughter of Henry Parker and Ada Pickett) was born on 9 Jun 1890 in Southampton, England; died on 15 Jun 1972 in Delta, B.C.. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Elsie Edith Williams. Elsie was born about 1883 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Ada Johnson Family/Spouse: Jack Braithwaite. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Myrna Johnson Myrna married Walter Raymond Duncan in 1963 in Vancouver, British Columbia, Canada. Walter (son of John Walter Duncan and Ruby Mildred Cain) was born on 23 Sep 1919 in Victoria, British Columbia, Canada; died on 29 Jun 1980 in Victoria, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrna married Grant Butt in 1954 in Duncan, British Columbia, Canada. Grant was born on 14 Jun 1931 in Duncan, British Columbia, Canada; died in Dec 2009 in Duncan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Myrna married Ted Heywood in 1950. [Group Sheet] [Family Chart] Myrna married John Howard on 4 Jun 1984 in Vancouver, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Sydna Johnson Sydna married Harry Herny Ferguson Mole on 26 Nov 1936. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Joan Johnson Family/Spouse: NorrisTaylor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Alfreda Johnson Family/Spouse: George Tweedie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Pickering Johnson Family/Spouse: Isabelle Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ada Johnson Family/Spouse: Hendrick Jan Vonkeman. Hendrick was born on 27 Aug 1912 in Vorden, Bronckhorst, Gelderland, Netherlands; died on 12 Mar 1992 in Duncan, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Alfred Johnson Alfred married in 1988. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Amy Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Castley Braithwaite |
| 13. | Molly Braithwaite |
| 14. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Christine Helen Butt Christine married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Judith Mole Family/Spouse: Bill Stephens. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Philip Johnson Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Donald Taylor Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Richard Brian Johnson Richard married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Linda Vonkeman Family/Spouse: Lenny Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Male Johnson |
| 32. | Male Johnson |
| 33. | Male Johnson |
| 34. | Female Johnson |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Girl |
| 37. | Girl |
| 38. | Living |
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living |
| 41. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Colleen Stubbs |
| 43. | Bryce Stephens |
| 44. | Lindsay Family/Spouse: Doug. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Kenneth Johnson |
| 46. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living |
| 50. | Living |
| 51. | Living |
| 52. | Living |
| 53. | Living |
| 54. | Living |
| 55. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Robbie Haslam |
| 62. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Living |
| 64. | Jason Collier |
| 65. | Quentin Collier |
| 66. | Bobbie Collier |
| 67. | Living |
| 68. | Living |
| 69. | Living |
| 70. | Living |
| 71. | Living |
| 72. | Grace |
| 73. | Living |
| 74. | Living |
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living |
| 80. | Living |
| 81. | Living |
| 82. | Living |
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living |
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living |
| 88. | Living |
| 89. | Living |
| 90. | Living |
| 91. | Living |
| 92. | Living |